Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 45Przekierowuje do strony linii 56Przekierowuje do strony linii 68Przekierowuje do strony linii 810Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1620Przekierowuje do strony linii 2026Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | 48 | 50 | |
05 | 28 | 24 | 28 |
06 | 01 06 42 | 34 | 36 |
07 | 01 | ||
08 | 06FPrzekierowuje do legendy 06UPrzekierowuje do legendy 41 | 30 | 24 |
09 | 41 | 39 | |
10 | 41 | 49 | 27 |
11 | 41 | 40 | 39 |
12 | 40 | 50 | 42 |
13 | 11 | 24 | 24 59 |
14 | 08 | 00 39 | 37 |
15 | 03 33 | 20 55 | 20 57 |
16 | 03 27 | 55 | 57 |
17 | 02 32 59 | ||
18 | 26 | 17 58 | 16 55 |
19 | 17 | ||
20 | 19 | 08 | 10 |
21 | 37 | 16 | 19 |
22 | 49 | ||
23 | |||
24 |
Legenda
X - od Podwala do Zajezdni
D - do Siedlęcina przy Krzyżu
F - kursuje w ferie i wakacje
M - kurs do Morcinka
O - kurs do Dw. Czarne
R - kurs przez Różyckiego
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-03-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto