Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 45Przekierowuje do strony linii 56Przekierowuje do strony linii 610Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1620Przekierowuje do strony linii 2023Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 02 32 44UPrzekierowuje do legendy 59 | 32MPrzekierowuje do legendy 59 | 42 |
| 07 | 17UPrzekierowuje do legendy 30 45UMPrzekierowuje do legendy 58 | 29MPrzekierowuje do legendy 59 | 42 |
| 08 | 28 58 | 29MPrzekierowuje do legendy 59 | 43 |
| 09 | 28 58 | 29MPrzekierowuje do legendy 59 | 43 |
| 10 | 28 58 | 29MPrzekierowuje do legendy 59 | 43 |
| 11 | 28 58 | 29MPrzekierowuje do legendy 59 | 39MPrzekierowuje do legendy |
| 12 | 28 58 | 29MPrzekierowuje do legendy 59 | 00 39MPrzekierowuje do legendy |
| 13 | 28 59 | 59 | 00 |
| 14 | 30 47DPrzekierowuje do legendy | 29MPrzekierowuje do legendy 59 | 00 39MPrzekierowuje do legendy |
| 15 | 00 30 47 | 29MPrzekierowuje do legendy | 00 39MPrzekierowuje do legendy |
| 16 | 00 33 | 01 31MPrzekierowuje do legendy | 01 40MPrzekierowuje do legendy |
| 17 | 03 30 | 01 31MPrzekierowuje do legendy | 01 40MPrzekierowuje do legendy |
| 18 | 02 32 | 02 32 | 02 41 |
| 19 | 02MPrzekierowuje do legendy 32 | 02MPrzekierowuje do legendy 32 | 24XPrzekierowuje do legendy 41 |
| 20 | 33 | 33 | 33 |
| 21 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 38 | 38 | 38 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
M - kurs do G. Morcinka
N - z pominięciem Kilara do Morcinka
D - kurs do "Dwór Czarne"
S - kurs do Jeżów Sud. Pętla
X - zjazd do Zajezdni MZK
F - kursuje w ferie i wakacje
J - kurs do Os. Jeżówka
P - kurs do Kiepury
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto