Pozostałe linie na przystanku: 5Przekierowuje do strony linii 516Przekierowuje do strony linii 1623Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | 50 | ||
| 05 | 12 42 | 11 | 15 |
| 06 | 11 41 53UPrzekierowuje do legendy | 12 | 11 51 |
| 07 | 10 29UPrzekierowuje do legendy 42 | 10 | 54 |
| 08 | 10 40 | 11 | 55 |
| 09 | 10 40 | 11 | 55 |
| 10 | 10 40 | 07 11 | 55 |
| 11 | 10 40 | 11 | |
| 12 | 10 36 40 | 11 | 12 |
| 13 | 10 36 40 | 11 | 12 |
| 14 | 11 42 59DPrzekierowuje do legendy | 11 | 12 |
| 15 | 12 42 59 | 11 | 12 |
| 16 | 12 45 | 11 | 11 |
| 17 | 15 42 | 11 | 11 |
| 18 | 11 41 | 11 41 | 11 50 |
| 19 | 41 | 41 | 50 |
| 20 | 42 | 42 | 42 |
| 21 | 42 | 42 | 42 |
| 22 | 47 | 47 | 47 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
M - kurs do G. Morcinka
N - z pominięciem Kilara do Morcinka
D - kurs do "Dwór Czarne"
S - kurs do Jeżów Sud. Pętla
X - zjazd do Zajezdni MZK
F - kursuje w ferie i wakacje
J - kurs do Os. Jeżówka
P - kurs do Kiepury
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto