Pozostałe linie na przystanku: 5Przekierowuje do strony linii 516Przekierowuje do strony linii 1623Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | 51 | ||
| 05 | 13 43 | 12 | 16 |
| 06 | 12 42 54UPrzekierowuje do legendy | 13 | 12 52 |
| 07 | 11 30UPrzekierowuje do legendy 43 | 11 | 55 |
| 08 | 11 41 | 12 | 56 |
| 09 | 11 41 | 12 | 56 |
| 10 | 11 41 | 08 12 | 56 |
| 11 | 11 41 | 12 | |
| 12 | 11 37 41 | 12 | 13 |
| 13 | 11 37 41 | 12 | 13 |
| 14 | 12 43 | 12 | 13 |
| 15 | 00DPrzekierowuje do legendy 13 43 | 12 | 13 |
| 16 | 00 13 46 | 12 | 12 |
| 17 | 16 43 | 12 | 12 |
| 18 | 12 42 | 12 42 | 12 51 |
| 19 | 42 | 42 | 51 |
| 20 | 43 | 43 | 43 |
| 21 | 43 | 43 | 43 |
| 22 | 48 | 48 | 48 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
M - kurs do G. Morcinka
N - z pominięciem Kilara do Morcinka
D - kurs do "Dwór Czarne"
S - kurs do Jeżów Sud. Pętla
X - zjazd do Zajezdni MZK
F - kursuje w ferie i wakacje
J - kurs do Os. Jeżówka
P - kurs do Kiepury
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto