Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N26Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 712Przekierowuje do strony linii 1215Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 54 | ||
| 06 | 23 35UPrzekierowuje do legendy 50 | 24MPrzekierowuje do legendy 51 | 34 |
| 07 | 06UPrzekierowuje do legendy 19 34UMPrzekierowuje do legendy 47 | 19MPrzekierowuje do legendy 49 | 34 |
| 08 | 17 47 | 18MPrzekierowuje do legendy 48 | 33 |
| 09 | 17 47 | 18MPrzekierowuje do legendy 48 | 32 |
| 10 | 17 47 | 18MPrzekierowuje do legendy 48 | 32 |
| 11 | 16 46 | 18MPrzekierowuje do legendy 48 | 28MPrzekierowuje do legendy 49 |
| 12 | 16 46 | 18MPrzekierowuje do legendy 48 | 28MPrzekierowuje do legendy 49 |
| 13 | 16 47 | 48 | 49 |
| 14 | 17 47 | 18MPrzekierowuje do legendy 48 | 28MPrzekierowuje do legendy 49 |
| 15 | 17 34 47 | 19MPrzekierowuje do legendy 51 | 29MPrzekierowuje do legendy 51 |
| 16 | 20 50 | 22MPrzekierowuje do legendy 52 | 30MPrzekierowuje do legendy 51 |
| 17 | 20 52 | 22MPrzekierowuje do legendy 53 | 31MPrzekierowuje do legendy 53 |
| 18 | 23 53MPrzekierowuje do legendy | 24 54MPrzekierowuje do legendy | 33 |
| 19 | 24 | 24 | 16XPrzekierowuje do legendy 33 |
| 20 | 25 | 25 | 25 |
| 21 | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
M - kurs do G. Morcinka
N - z pominięciem Kilara do Morcinka
D - kurs do "Dwór Czarne"
S - kurs do Jeżów Sud. Pętla
X - zjazd do Zajezdni MZK
F - kursuje w ferie i wakacje
J - kurs do Os. Jeżówka
P - kurs do Kiepury
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto