Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N22Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 45Przekierowuje do strony linii 56Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 78Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1920Przekierowuje do strony linii 2021Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 2426Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 21 54 | 17 44XPrzekierowuje do legendy | |
06 | 35 54 | 27 | 29 |
07 | 24OPrzekierowuje do legendy 46MPrzekierowuje do legendy 58FPrzekierowuje do legendy 58UPrzekierowuje do legendy | 43MPrzekierowuje do legendy | 42MPrzekierowuje do legendy |
08 | 02XPrzekierowuje do legendy 33 | 22 | 16 |
09 | 33 | 31 | 34MPrzekierowuje do legendy |
10 | 33 | 41 | 19 |
11 | 33 | 32 | 16MPrzekierowuje do legendy 31 |
12 | 32 | 42 | 34 |
13 | 03 | 16 52 | 16 51 |
14 | 00 31UMPrzekierowuje do legendy 55 | 31 | 29 |
15 | 25 55 | 12 47 | 12 49 |
16 | 19 54 | 48 | 50 |
17 | 24 51 | 41MPrzekierowuje do legendy | |
18 | 19 | 10 51 | 09 48 |
19 | 10 34XPrzekierowuje do legendy | ||
20 | 12 | 01 | 03 |
21 | 08XPrzekierowuje do legendy 30 | 09 | 12 |
22 | 42 59XPrzekierowuje do legendy | 09OPrzekierowuje do legendy | 09OPrzekierowuje do legendy |
23 | 12XPrzekierowuje do legendy | 12XPrzekierowuje do legendy | |
24 |
Legenda
X - od Podwala do Zajezdni
D - do Siedlęcina przy Krzyżu
F - kursuje w ferie i wakacje
M - kurs do Morcinka
O - kurs do Dw. Czarne
R - kurs przez Różyckiego
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-03-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto