Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N26Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 711Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1215Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2021Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2224Przekierowuje do strony linii 2426Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | 59 | 56JPrzekierowuje do legendy | |
| 09 | 28 58 | 26 56 | |
| 10 | 28 58JPrzekierowuje do legendy | 26 56 | |
| 11 | 28 58 | 26 56 | |
| 12 | 28JPrzekierowuje do legendy 58JPrzekierowuje do legendy | 26 56 | |
| 13 | 28SPrzekierowuje do legendy 57 | 26 56JPrzekierowuje do legendy | |
| 14 | 27 57 | 56 | |
| 15 | 27SPrzekierowuje do legendy 57 | 26 56 | |
| 16 | 27JPrzekierowuje do legendy 59 | 26JPrzekierowuje do legendy 56 | |
| 17 | 27 57 | 26 56JPrzekierowuje do legendy | |
| 18 | 26SPrzekierowuje do legendy 56 | 25 55 | |
| 19 | 56JPrzekierowuje do legendy | 55 | |
| 20 | 55 | 55 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
S - kurs do Jeżów Sud.Pętla
X - kurs do Zajezdni
B - kurs do Os.Jeżówka (Jeżow Sud.)
Omija W.Kilara
J - kurs do Os.Jeżówka (Jeżów Sud.)
K - kurs z pominięciem W.Kilara
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto