Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 912Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 38 | ||
| 06 | 34 54UZPrzekierowuje do legendy | ||
| 07 | 36 | 33 | 50 |
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | 00 | 03 | |
| 11 | |||
| 12 | 24 | 35 | 14 |
| 13 | 37 | ||
| 14 | 31 40FXPrzekierowuje do legendy | ||
| 15 | 37 | 32 | 19 |
| 16 | 31XPrzekierowuje do legendy | 20XPrzekierowuje do legendy | |
| 17 | 00 47XPrzekierowuje do legendy | ||
| 18 | 36 | 40 | |
| 19 | |||
| 20 | 09 | 10 | 23 |
| 21 | 07XPrzekierowuje do legendy | ||
| 22 | 32 | 28 | 28 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
Z - kurs przez ul. Złotniczą
X - zjazd do Zajezdni
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto