Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 17Przekierowuje do strony linii 716Przekierowuje do strony linii 1621Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 22
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | 45 | ||
| 05 | 47 | 48 | 43 |
| 06 | 43 | ||
| 07 | 47 | 42 | 59 |
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | 11 | 12 | |
| 11 | |||
| 12 | 35 | 44 | 23 |
| 13 | 48 | ||
| 14 | 43 | ||
| 15 | 49 | 41 | 28 |
| 16 | |||
| 17 | 11 | ||
| 18 | 45 | 48 | 03 |
| 19 | |||
| 20 | 18 | 18 | 31 |
| 21 | |||
| 22 | 41 | 36 | 36 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
Z - kurs przez ul. Złotniczą
X - zjazd do Zajezdni
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto