Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 59Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 43 | ||
06 | 39 58UPrzekierowuje do legendy | ||
07 | 43 | 38 | 55 |
08 | |||
09 | |||
10 | 07 | 08 | |
11 | |||
12 | 31 | 40 | 19 |
13 | 40 | ||
14 | 39 | ||
15 | 45 | 37 | 24 |
16 | |||
17 | 07 | ||
18 | 41 | 44 | |
19 | |||
20 | 14 | 14 | 27 |
21 | |||
22 | 37 | 32 | 32 |
23 | |||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
F - kursuje w ferie i wakacje
R - kurs przez Różyckiego
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto