Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 17Przekierowuje do strony linii 716Przekierowuje do strony linii 1621Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 22
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 47 | ||
| 05 | 49 | 50 | 45 |
| 06 | 45 | ||
| 07 | 49 | 44 | |
| 08 | 01 | ||
| 09 | |||
| 10 | 13 | 14 | |
| 11 | |||
| 12 | 37 | 46 | 25 |
| 13 | 50 | ||
| 14 | 45 | ||
| 15 | 51 | 43 | 30 |
| 16 | |||
| 17 | 13 | ||
| 18 | 47 | 50 | 05 |
| 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | 33 |
| 21 | |||
| 22 | 43 | 38 | 38 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
Z - kurs przez ul. Złotniczą
X - zjazd do Zajezdni
F - kursuje w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto