Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 59Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 25 | ||
| 06 | 26 | 29 | 19 |
| 07 | 36FPrzekierowuje do legendy 46UPrzekierowuje do legendy 50UPrzekierowuje do legendy | ||
| 08 | 29 | 49 | |
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | 00 | 00 | |
| 12 | |||
| 13 | 22 | 30 | 10 |
| 14 | 31 | ||
| 15 | 29 | ||
| 16 | 40 | 25 | 13 |
| 17 | 56 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 27 | 30 | |
| 20 | |||
| 21 | 00 | 00 | 08 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
U - kurs w dni nauki szkolnej
R - kurs przez Różyckiego
P - kursuje w piątki
Y - kursuje od pon. do czwart.
F - kursuje w ferie i wakacje
J - kurs do Jeżowa Sud.
D - kurs do Dworca PKP
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto