Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 912Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1920Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 40 | ||
06 | 36 55UPrzekierowuje do legendy | ||
07 | 39 | 36 | 53 |
08 | |||
09 | |||
10 | 03 | 06 | |
11 | |||
12 | 27 | 38 | 17 |
13 | 36 | 22XPrzekierowuje do legendy | |
14 | 35 43FXPrzekierowuje do legendy | ||
15 | 41 | 35 | 22 |
16 | 33XPrzekierowuje do legendy | 22XPrzekierowuje do legendy | |
17 | 03 50XPrzekierowuje do legendy | ||
18 | 38 | 42 | |
19 | |||
20 | 11 | 12 | 25 |
21 | 09XPrzekierowuje do legendy | ||
22 | 34 | 30 | 30 |
23 | |||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
F - kursuje w ferie i wakacje
R - kurs przez Różyckiego
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto