Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 912Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 29 | ||
06 | 31 | 33 | 23 |
07 | 36FPrzekierowuje do legendy 51UPrzekierowuje do legendy 54UPrzekierowuje do legendy | 33 | |
08 | 34 | 54 | |
09 | |||
10 | |||
11 | 05 | 05 | |
12 | 10 | ||
13 | 27 | 35 | 15 |
14 | 37 | ||
15 | 35 | ||
16 | 46 | 30 | 18 |
17 | |||
18 | 01 | 51 | |
19 | 32 | 34 | |
20 | |||
21 | 04 | 04 | 12 |
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
U - kurs w dni nauki szkolnej
R - kurs przez Różyckiego
P - kursuje w piątki
Y - kursuje od pon. do czwart.
F - kursuje w ferie i wakacje
J - kurs do Jeżowa Sud.
D - kurs do Dworca PKP
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto