Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 711Przekierowuje do strony linii 1121Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 24 | ||
06 | 25 | 28 | 18 |
07 | 29FPrzekierowuje do legendy 44UPrzekierowuje do legendy 47UPrzekierowuje do legendy | ||
08 | 51XPrzekierowuje do legendy | 27 | 47 |
09 | |||
10 | 58 | 58 | |
11 | |||
12 | |||
13 | 20 | 28 | 08 |
14 | 29 | ||
15 | 27 58UXPrzekierowuje do legendy | ||
16 | 38 | 23 | 11 |
17 | 54 | ||
18 | 46 | ||
19 | 26 | 29 | |
20 | 59 | 59 | |
21 | 07 | ||
22 | |||
23 | 19XPrzekierowuje do legendy | 13XPrzekierowuje do legendy | 13XPrzekierowuje do legendy |
24 |
Legenda
U - kurs w dni nauki szkolnej
R - kurs przez Różyckiego
P - kursuje w piątki
Y - kursuje od pon. do czwart.
F - kursuje w ferie i wakacje
J - kurs do Jeżowa Sud.
D - kurs do Dworca PKP
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto