Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 37Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1013Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1721Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 01PPrzekierowuje do legendy 26PPrzekierowuje do legendy 55 | ||
| 07 | 09PPrzekierowuje do legendy 37PPrzekierowuje do legendy | 18 | 54 |
| 08 | 06PPrzekierowuje do legendy 47 | 39 | 53 |
| 09 | 17 47 | 34 | 55 |
| 10 | 17 47 | 39 | 54 |
| 11 | 17 47 | 37 | 56 |
| 12 | 17 47 | 31 | 55 |
| 13 | 30 59 | 39 | 56 |
| 14 | 36 | 37 | 53 |
| 15 | 00 30 | 59 | |
| 16 | 00 39 | 17 | 57 |
| 17 | 19 | 16 | |
| 18 | 18 | 17 | 18 |
| 19 | 23 | ||
| 20 | 28 | ||
| 21 | 52 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
K - kurs do Kiepury
P - kurs przez Nowowiejską
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto