Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 16Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 715Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 54PPrzekierowuje do legendy | ||
| 06 | 19PPrzekierowuje do legendy 48 | ||
| 07 | 02PPrzekierowuje do legendy 30PPrzekierowuje do legendy 59PPrzekierowuje do legendy | 11 | 47 |
| 08 | 40 | 32 | 46 |
| 09 | 10 40 | 27 | 48 |
| 10 | 10 40 | 32 | 47 |
| 11 | 10 40 | 30 | 49 |
| 12 | 09 39 | 24 | 48 |
| 13 | 22 51 | 32 | 49 |
| 14 | 28 52 | 30 | 46 |
| 15 | 22 52 | 52 | |
| 16 | 31 | 10 | 50 |
| 17 | 12 | 09 | |
| 18 | 11 | 10 | 11 |
| 19 | 16 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 45 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
K - kurs do Kiepury
P - kurs przez Nowowiejską
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto