Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 37Przekierowuje do strony linii 715Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1721Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 58PPrzekierowuje do legendy | ||
| 06 | 23PPrzekierowuje do legendy 52 | ||
| 07 | 06PPrzekierowuje do legendy 34PPrzekierowuje do legendy | 15 | 51 |
| 08 | 03PPrzekierowuje do legendy 44 | 36 | 50 |
| 09 | 14 44 | 31 | 52 |
| 10 | 14 44 | 36 | 51 |
| 11 | 14 44 | 34 | 53 |
| 12 | 14 44 | 28 | 52 |
| 13 | 27 56 | 36 | 53 |
| 14 | 33 57 | 34 | 50 |
| 15 | 27 57 | 56 | |
| 16 | 36 | 14 | 54 |
| 17 | 16 | 13 | |
| 18 | 15 | 14 | 15 |
| 19 | 20 | ||
| 20 | 25 | ||
| 21 | 49 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
K - kurs do Kiepury
P - kurs przez Nowowiejską
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto