Pozostałe linie na przystanku: 2Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 310Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1124Przekierowuje do strony linii 2433Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | 45 | 44 | |
| 07 | 08 38 | ||
| 08 | 03 25 55 | 14 | |
| 09 | 19 | ||
| 10 | 19 | 15 | 25 |
| 11 | 19 | 21 | 35 |
| 12 | 19 55 | 18 | |
| 13 | 19 49 | 13 | 36 |
| 14 | 21 51 | ||
| 15 | 27 | 37 | 34 |
| 16 | 06 21 57 | ||
| 17 | 55 | 38 | |
| 18 | 58 | 57 | |
| 19 | |||
| 20 | 03 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
D - kurs do Dworca Kolejowego
K - kurs do Kiepury
P - kurs przez Nowowiejską
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto