Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1215Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | 28XPrzekierowuje do legendy | 28XPrzekierowuje do legendy | 28XPrzekierowuje do legendy |
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 21XPrzekierowuje do legendy | 21XPrzekierowuje do legendy | 17XPrzekierowuje do legendy |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | 49XPrzekierowuje do legendy | ||
| 20 | 09XPrzekierowuje do legendy | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto