Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1215Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1920Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | 32XPrzekierowuje do legendy | 31XPrzekierowuje do legendy | 31XPrzekierowuje do legendy |
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 25XPrzekierowuje do legendy | 24XPrzekierowuje do legendy | 20XPrzekierowuje do legendy |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | 51XPrzekierowuje do legendy | ||
| 20 | 11XPrzekierowuje do legendy | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto