Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 16Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 712Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 55 | 55 | 55 |
| 06 | 52 | ||
| 07 | 30 | 26 | 36 |
| 08 | 00 25 | 27 | 37 |
| 09 | 00FPrzekierowuje do legendy 00UPrzekierowuje do legendy | 27 | 37 |
| 10 | 30 | 27 | 37 |
| 11 | 30 | 27 | 37 |
| 12 | 30 | 27 | 37 |
| 13 | 30 | 27 | 37 |
| 14 | 31 | 27 | 37 |
| 15 | 31 | 27 | 37 |
| 16 | 01FPrzekierowuje do legendy 01UPrzekierowuje do legendy 31 | 27 | 37 |
| 17 | 28 | 27 | 37 |
| 18 | 27 | 25 | 35 |
| 19 | 27 | 25 | 35 |
| 20 | 25 | 25 | 25 |
| 21 | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 24 | 25 | 25 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kurs w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 08-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto