Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 59Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1017Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 40 | 40 | 40 |
| 06 | 36 | ||
| 07 | 12 42 | 10 | 20 |
| 08 | 07 42FPrzekierowuje do legendy 42UPrzekierowuje do legendy | 10 | 20 |
| 09 | 10 | 20 | |
| 10 | 12 | 10 | 20 |
| 11 | 12 | 10 | 20 |
| 12 | 12 | 10 | 20 |
| 13 | 12 | 10 | 20 |
| 14 | 12 | 10 | 20 |
| 15 | 12 42FPrzekierowuje do legendy 42UPrzekierowuje do legendy | 10 | 20 |
| 16 | 12 | 10 | 20 |
| 17 | 11 | 10 | 20 |
| 18 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | 10 | 10 | 20 |
| 20 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | 09 | 10 | 10 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kurs w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 08-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto