Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1920Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 43 | 43 | 43 |
06 | 40 | ||
07 | 16 46 | 14 | 24 |
08 | 11 46FPrzekierowuje do legendy 46UPrzekierowuje do legendy | 14 | 24 |
09 | 14 | 24 | |
10 | 16 | 14 | 24 |
11 | 16 | 14 | 24 |
12 | 16 | 14 | 24 |
13 | 16 | 14 | 24 |
14 | 17 | 14 | 24 |
15 | 17 47FPrzekierowuje do legendy 47UPrzekierowuje do legendy | 14 | 24 |
16 | 17 | 14 | 24 |
17 | 15 | 14 | 24 |
18 | 14 | 13 | 23 |
19 | 14 | 13 | 23 |
20 | 13 | 13 | 13 |
21 | 13 | 13 | 13 |
22 | 13 | 13 | 13 |
23 | |||
24 |
Legenda
F - kurs w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto