Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 46 | 46 | 46 |
06 | 43 | ||
07 | 19 49 | 17 | 27 |
08 | 14 49FPrzekierowuje do legendy 49UPrzekierowuje do legendy | 17 | 27 |
09 | 17 | 27 | |
10 | 19 | 17 | 27 |
11 | 19 | 17 | 27 |
12 | 19 | 17 | 27 |
13 | 19 | 17 | 27 |
14 | 20 | 17 | 27 |
15 | 20 50FPrzekierowuje do legendy 50UPrzekierowuje do legendy | 17 | 27 |
16 | 20 | 17 | 27 |
17 | 18 | 17 | 27 |
18 | 17 | 16 | 26 |
19 | 17 | 16 | 26 |
20 | 16 | 16 | 16 |
21 | 16 | 16 | 16 |
22 | 16 | 16 | 16 |
23 | |||
24 |
Legenda
F - kurs w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto