Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 37Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1316Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1721Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 50 | 50 | 50 |
06 | 47 | ||
07 | 23 53 | 21 | 31 |
08 | 18 53FPrzekierowuje do legendy 53UPrzekierowuje do legendy | 21 | 31 |
09 | 21 | 31 | |
10 | 23 | 21 | 31 |
11 | 23 | 21 | 31 |
12 | 23 | 21 | 31 |
13 | 23 | 21 | 31 |
14 | 24 | 21 | 31 |
15 | 24 54FPrzekierowuje do legendy 54UPrzekierowuje do legendy | 21 | 31 |
16 | 24 | 21 | 31 |
17 | 22 | 21 | 31 |
18 | 21 | 20 | 30 |
19 | 21 | 20 | 30 |
20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 20 |
22 | 19 | 19 | 19 |
23 | |||
24 |
Legenda
F - kurs w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto