Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N21Przekierowuje do strony linii 16Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 712Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 56 | 56 | 56 |
| 06 | 53 | ||
| 07 | 31 | 27 | 37 |
| 08 | 01 26 | 28 | 38 |
| 09 | 01FPrzekierowuje do legendy 01UPrzekierowuje do legendy | 28 | 38 |
| 10 | 31 | 28 | 38 |
| 11 | 31 | 28 | 38 |
| 12 | 31 | 28 | 38 |
| 13 | 31 | 28 | 38 |
| 14 | 33 | 28 | 38 |
| 15 | 33 | 28 | 38 |
| 16 | 03FPrzekierowuje do legendy 03UPrzekierowuje do legendy 33 | 28 | 38 |
| 17 | 29 | 28 | 38 |
| 18 | 28 | 26 | 36 |
| 19 | 28 | 26 | 36 |
| 20 | 26 | 26 | 26 |
| 21 | 26 | 26 | 26 |
| 22 | 25 | 26 | 26 |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
F - kurs w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 08-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto