Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 16Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 712Przekierowuje do strony linii 1217Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 26
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 56 | 56 | 56 |
06 | 53 | ||
07 | 30 | 27 | 37 |
08 | 00 25 | 28 | 38 |
09 | 00FPrzekierowuje do legendy 00UPrzekierowuje do legendy | 28 | 38 |
10 | 30 | 28 | 38 |
11 | 30 | 28 | 38 |
12 | 30 | 28 | 38 |
13 | 30 | 28 | 38 |
14 | 32 | 28 | 38 |
15 | 32 | 28 | 38 |
16 | 02FPrzekierowuje do legendy 02UPrzekierowuje do legendy 32 | 28 | 38 |
17 | 29 | 28 | 38 |
18 | 28 | 26 | 36 |
19 | 28 | 26 | 36 |
20 | 26 | 26 | 26 |
21 | 26 | 26 | 26 |
22 | 25 | 25 | 25 |
23 | |||
24 |
Legenda
F - kurs w ferie i wakacje
U - kurs w dni nauki szkolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto