Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1519Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 58 | ||
06 | 59 | ||
07 | 37 | 27 | |
08 | |||
09 | 27 | 14 | 03 |
10 | 42 | 14 | 03 |
11 | 14 | 03 | |
12 | 17 | 14 | 03 |
13 | 24 | 14 | 03 |
14 | 43 | 14 | 00XPrzekierowuje do legendy 03 |
15 | 16DPrzekierowuje do legendy 48 | 14 | 03 |
16 | 57 | 28 | 03XPrzekierowuje do legendy |
17 | 28 | ||
18 | 13 | 28 | |
19 | 09DPrzekierowuje do legendy 28 | 28 | |
20 | 28 | 28 | |
21 | |||
22 | 12DPrzekierowuje do legendy | 12DPrzekierowuje do legendy | |
23 | |||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto