Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1519Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 59 | ||
06 | |||
07 | 01 39 | 29 | |
08 | |||
09 | 29 | 16 | 05 |
10 | 44 | 16 | 05 |
11 | 16 | 05 | |
12 | 19 | 16 | 05 |
13 | 26 | 16 | 05 |
14 | 45 | 16 | 02XPrzekierowuje do legendy 05 |
15 | 18DPrzekierowuje do legendy 50 | 16 | 05 |
16 | 59 | 29 | 04XPrzekierowuje do legendy |
17 | 29 | ||
18 | 14 | 29 | |
19 | 10DPrzekierowuje do legendy 29 | 29 | |
20 | 29 | 29 | |
21 | |||
22 | 13DPrzekierowuje do legendy | 13DPrzekierowuje do legendy | |
23 | |||
24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto