Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1920Przekierowuje do strony linii 2022Przekierowuje do strony linii 2226Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 09 | ||
| 06 | 05 | 35 | |
| 07 | 08 46 | 35 | |
| 08 | |||
| 09 | 35 | 22 | 11 |
| 10 | 50 | 22 | 11 |
| 11 | 22 | 11 | |
| 12 | 25 | 22 | 11 |
| 13 | 32 | 22 | 11 |
| 14 | 55 | 22 | 11 |
| 15 | 27DPrzekierowuje do legendy | 22 | 11 |
| 16 | 01 | 35 | |
| 17 | 05 | 35 | |
| 18 | 20 | 35 | |
| 19 | 19DPrzekierowuje do legendy 35 | 35 | |
| 20 | 35 | 35 | |
| 21 | |||
| 22 | 09DPrzekierowuje do legendy | 20DPrzekierowuje do legendy | 20DPrzekierowuje do legendy |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
X - zjazd do Zajezdni
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto