Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 35Przekierowuje do strony linii 58Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 44 | ||
06 | 37 | ||
07 | 37 | ||
08 | 13 | ||
09 | 12 | 33 | |
10 | 12 | ||
11 | 12 | 25 | |
12 | 42 | ||
13 | 42 | ||
14 | 57 | 17 | |
15 | 57 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 06 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 06-12-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto