Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N17Przekierowuje do strony linii 78Przekierowuje do strony linii 810Przekierowuje do strony linii 1021Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 50 | ||
06 | 43 | ||
07 | 43 | ||
08 | 19 | ||
09 | 18 | 39 | |
10 | 18 | ||
11 | 18 | 31 | |
12 | 48 | ||
13 | 48 | ||
14 | 23 | ||
15 | 03 | ||
16 | 03 | ||
17 | |||
18 | 12 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 22-06-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto