Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N21Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 45Przekierowuje do strony linii 56Przekierowuje do strony linii 611Przekierowuje do strony linii 1113Przekierowuje do strony linii 1319Przekierowuje do strony linii 1920Przekierowuje do strony linii 2026Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 41 | ||
06 | 34 | ||
07 | 34 | ||
08 | 09 | ||
09 | 09 | 30 | |
10 | 09 | ||
11 | 09 | 22 | |
12 | 39 | ||
13 | 39 | ||
14 | 53 | 14 | |
15 | 53 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 03 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 06-12-2023
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto