Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 35Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1116Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1923Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto