Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 35Przekierowuje do strony linii 58Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 58 | ||
06 | |||
07 | 27 | ||
08 | 33XPrzekierowuje do legendy | ||
09 | 25XPrzekierowuje do legendy 49 | ||
10 | 12 | ||
11 | 39 | 12 | |
12 | 12 | 12 | |
13 | 39 | 12 | |
14 | 08 | 12 57XPrzekierowuje do legendy | 12 57XPrzekierowuje do legendy |
15 | 02XPrzekierowuje do legendy 42 | 11 | 06XPrzekierowuje do legendy 11 |
16 | 09XPrzekierowuje do legendy | 13 | 13 |
17 | 15 | 13 | 13 |
18 | 26 | 14 | 14 |
19 | 07 | 14 | 14 |
20 | 14 | 14 | |
21 | 34 | 35 | 35 |
22 | 23 56XPrzekierowuje do legendy | 24 55XPrzekierowuje do legendy | 24 55XPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-09-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto