Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1115Przekierowuje do strony linii 1519Przekierowuje do strony linii 1921Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 00 | ||
07 | 29 | ||
08 | 35XPrzekierowuje do legendy | ||
09 | 27XPrzekierowuje do legendy 51 | ||
10 | 14 | ||
11 | 41 | 14 | |
12 | 14 | 14 | |
13 | 41 | 14 | |
14 | 10 | 14 59XPrzekierowuje do legendy | 14 59XPrzekierowuje do legendy |
15 | 04XPrzekierowuje do legendy 44 | 13 | 08XPrzekierowuje do legendy 13 |
16 | 11XPrzekierowuje do legendy | 14 | 14 |
17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 28 | 15 | 15 |
19 | 09 | 15 | 15 |
20 | 15 | 15 | |
21 | 36 | 36 | 36 |
22 | 25 58XPrzekierowuje do legendy | 25 56XPrzekierowuje do legendy | 25 56XPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-09-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto