Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N21Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 23Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 45Przekierowuje do strony linii 56Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 78Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1619Przekierowuje do strony linii 1923Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 2426Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 03 | ||
07 | 32 | ||
08 | 38XPrzekierowuje do legendy | ||
09 | 30XPrzekierowuje do legendy 54 | ||
10 | 17 | ||
11 | 44 | 17 | |
12 | 17 | 17 | |
13 | 44 | 17 | |
14 | 13 | 17 | 17 |
15 | 07XPrzekierowuje do legendy 47 | 02XPrzekierowuje do legendy 16 | 02XPrzekierowuje do legendy 11XPrzekierowuje do legendy 16 |
16 | 14XPrzekierowuje do legendy | 17 | 17 |
17 | 20 | 17 | 17 |
18 | 30 | 17 | 17 |
19 | 11 | 17 | 17 |
20 | 17 | 17 | |
21 | 38 | 38 | 38 |
22 | 27 | 27 58XPrzekierowuje do legendy | 27 58XPrzekierowuje do legendy |
23 | 00XPrzekierowuje do legendy | ||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-09-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto