Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 59Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1519Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | 14UPrzekierowuje do legendy | ||
07 | |||
08 | |||
09 | 12 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 54 | ||
13 | 42 | ||
14 | 42 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto