Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 69Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1012Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1622Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 46 | ||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | 07 | ||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | |||
| 12 | 56 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 41 | 41 | 41 |
| 16 | |||
| 17 | 11 | ||
| 18 | |||
| 19 | 11 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 54XPrzekierowuje do legendy | 44XPrzekierowuje do legendy | 44XPrzekierowuje do legendy |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-10-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto