Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 35Przekierowuje do strony linii 58Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1722Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 17GPrzekierowuje do legendy | ||
06 | 14 | 47GPrzekierowuje do legendy | 38GPrzekierowuje do legendy |
07 | 56GPrzekierowuje do legendy | 47GPrzekierowuje do legendy | |
08 | |||
09 | 14 | 16 | 11 |
10 | 41XPrzekierowuje do legendy | 37XPrzekierowuje do legendy | 39XPrzekierowuje do legendy |
11 | 57 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | 42 | 42 | 42 |
15 | |||
16 | 12 | 09XPrzekierowuje do legendy | 10XPrzekierowuje do legendy |
17 | |||
18 | 22 | ||
19 | 39XPrzekierowuje do legendy | ||
20 | |||
21 | |||
22 | 27DPrzekierowuje do legendy | 17DPrzekierowuje do legendy | 17DPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
G - kurs do Staniszowa Górnego
D - kurs do Sosnówki Dolnej
K - kurs do Dworca PKP
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-09-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto