Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 12Przekierowuje do strony linii 25Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1115Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1721Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 19GPrzekierowuje do legendy | ||
06 | 16 | 48GPrzekierowuje do legendy | 39GPrzekierowuje do legendy |
07 | 58GPrzekierowuje do legendy | 48GPrzekierowuje do legendy | |
08 | |||
09 | 16 | 18 | 13 |
10 | 43XPrzekierowuje do legendy | 39XPrzekierowuje do legendy | 41XPrzekierowuje do legendy |
11 | 59 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | 44 | 44 | 44 |
15 | |||
16 | 14 | 10XPrzekierowuje do legendy | 11XPrzekierowuje do legendy |
17 | |||
18 | 24 | ||
19 | 41XPrzekierowuje do legendy | ||
20 | |||
21 | |||
22 | 29DPrzekierowuje do legendy | 18DPrzekierowuje do legendy | 18DPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
G - kurs do Staniszowa Górnego
D - kurs do Sosnówki Dolnej
K - kurs do Dworca PKP
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-09-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto