Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 59Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1722Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 23
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 20GPrzekierowuje do legendy | ||
06 | 17 | 47GPrzekierowuje do legendy | 38GPrzekierowuje do legendy |
07 | 56GPrzekierowuje do legendy | 47GPrzekierowuje do legendy | 44XPrzekierowuje do legendy |
08 | |||
09 | 14 | 16 | 16 |
10 | 44XPrzekierowuje do legendy | 44XPrzekierowuje do legendy | |
11 | |||
12 | 07 | ||
13 | |||
14 | 47 | 47 | 47 |
15 | |||
16 | 19 | 14XPrzekierowuje do legendy | 14XPrzekierowuje do legendy |
17 | |||
18 | 22 | ||
19 | 45XPrzekierowuje do legendy | ||
20 | |||
21 | |||
22 | 27DPrzekierowuje do legendy | 17DPrzekierowuje do legendy | 17DPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
G - kurs do Staniszowa Górnego
D - kurs do Sosnówki Dolnej
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto