Pozostałe linie na przystanku: 1Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 58Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1015Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1722Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 08 | ||
06 | 04 | ||
07 | 34 | 35 | 27 |
08 | 47 | 42 | |
09 | |||
10 | 33 | 28 | 31 |
11 | |||
12 | |||
13 | 24 | ||
14 | |||
15 | |||
16 | 03 | 02 | 02 |
17 | 32 | ||
18 | |||
19 | 33 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-09-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto