Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N24Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 68Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1013Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1522Przekierowuje do strony linii 22
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | 48 | ||
05 | |||
06 | |||
07 | 13 | ||
08 | |||
09 | |||
10 | 12 | 08 | 11 |
11 | |||
12 | |||
13 | 03 | ||
14 | |||
15 | 43 | 42 | 42 |
16 | |||
17 | 12 | ||
18 | |||
19 | 13 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | 56XPrzekierowuje do legendy | 57XPrzekierowuje do legendy | 57XPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-09-2022
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto