Pozostałe linie na przystanku: 3Przekierowuje do strony linii 310Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1224Przekierowuje do strony linii 2433Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | 14 55 | 30 | 30 |
| 06 | 26 | 30 | 25 |
| 07 | 24 | ||
| 08 | 24 | ||
| 09 | 22 | ||
| 10 | 22 | ||
| 11 | 22 | ||
| 12 | 22 | ||
| 13 | 22 | ||
| 14 | 22 | ||
| 15 | 22 | ||
| 16 | 22 | ||
| 17 | 22 | ||
| 18 | 25 | ||
| 19 | 25 | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 30 | ||
| 22 | 29 | 30 | 30 |
| 23 | 34XPrzekierowuje do legendy | 30XPrzekierowuje do legendy | 30XPrzekierowuje do legendy |
| 24 |
Legenda
U - kurs przez E.Leclerc
C - do Zajezdni przez E.Leclerc
C - przez Lotnictwa, E.Leclerc
do Zajezdni MZK
Y - kursuje od pon do czwart.
P - kursuje w piątki
D - kurs do Dw. PKP
X - zjazd do Zajezdni MZK
U - kurs przez Lotnictwa
i E.Leclerc
ROZKŁAD WAŻNY OD 23-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto