Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 15Przekierowuje do strony linii 57Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1121Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 24
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 11KPrzekierowuje do legendy | 45 | 45 |
| 05 | 06 16KPrzekierowuje do legendy 46 | 15KPrzekierowuje do legendy | 15KPrzekierowuje do legendy |
| 06 | 16KPrzekierowuje do legendy 44 | 15 | 15 |
| 07 | 14 44KPrzekierowuje do legendy | 15 | 15 |
| 08 | 15 | 15 | 15 |
| 09 | 17 | 16 | 16 |
| 10 | 17KPrzekierowuje do legendy | 16KPrzekierowuje do legendy | 16KPrzekierowuje do legendy |
| 11 | 17 | 16 | 16 |
| 12 | 17KPrzekierowuje do legendy 47 | 16KPrzekierowuje do legendy | 16KPrzekierowuje do legendy |
| 13 | 17 45 | 16 | 16 |
| 14 | 16 46KPrzekierowuje do legendy | 16 | 16 |
| 15 | 16 46 | 16 | 16 |
| 16 | 16KPrzekierowuje do legendy | 15KPrzekierowuje do legendy | 15KPrzekierowuje do legendy |
| 17 | 17 | 15 | 15 |
| 18 | 15KPrzekierowuje do legendy | 15 | 15 |
| 19 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 15KPrzekierowuje do legendy | 15 | 15 |
| 21 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | 30KPrzekierowuje do legendy | 30KPrzekierowuje do legendy | 30KPrzekierowuje do legendy |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
K - kurs do Komarna
R - kurs do Radomierz Z-d
ROZKŁAD WAŻNY OD 23-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto