Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N11Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 36Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 710Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1112Przekierowuje do strony linii 1213Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1720Przekierowuje do strony linii 2021Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
| godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | 17KPrzekierowuje do legendy | 51 | 51 |
| 05 | 12 22KPrzekierowuje do legendy 52 | 21KPrzekierowuje do legendy | 21KPrzekierowuje do legendy |
| 06 | 22KPrzekierowuje do legendy 50 | 21 | 21 |
| 07 | 20 50KPrzekierowuje do legendy | 21 | 21 |
| 08 | 22 | 21 | 21 |
| 09 | 24 | 22 | 22 |
| 10 | 24KPrzekierowuje do legendy | 22KPrzekierowuje do legendy | 22KPrzekierowuje do legendy |
| 11 | 24 | 22 | 22 |
| 12 | 24KPrzekierowuje do legendy 54 | 22KPrzekierowuje do legendy | 22KPrzekierowuje do legendy |
| 13 | 24 52 | 22 | 22 |
| 14 | 23 53KPrzekierowuje do legendy | 22 | 22 |
| 15 | 23 53 | 22 | 22 |
| 16 | 23KPrzekierowuje do legendy | 21KPrzekierowuje do legendy | 21KPrzekierowuje do legendy |
| 17 | 23 | 21 | 21 |
| 18 | 21KPrzekierowuje do legendy | 21 | 21 |
| 19 | 21 | 21 | 21 |
| 20 | 21KPrzekierowuje do legendy | 21 | 21 |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 36KPrzekierowuje do legendy | 36KPrzekierowuje do legendy | 36KPrzekierowuje do legendy |
| 23 | |||
| 24 |
Legenda
K - kurs do Komarna
R - kurs do Radomierz Z-d
ROZKŁAD WAŻNY OD 23-12-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto