Pozostałe linie na przystanku: N2Przekierowuje do strony linii N2N1Przekierowuje do strony linii N14Przekierowuje do strony linii 46Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 79Przekierowuje do strony linii 915Przekierowuje do strony linii 1517Przekierowuje do strony linii 1723Przekierowuje do strony linii 2326Przekierowuje do strony linii 26
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | 37 | 42 | 42 |
05 | 22 | 37 | 37 |
06 | 03 32 37 | 37 | 32 |
07 | 17 37 | 37 | 32 |
08 | 33 | 37 | 32 |
09 | 37 | 37 | 32 |
10 | 37 | 37 | 32 |
11 | 37 | 37 | 32 |
12 | 32 37 | 37 | 32 |
13 | 02 37 | 37 | 32 |
14 | 07 37 | 37 | 32 |
15 | 07 37 | 37 | 32 |
16 | 07 37 | 37 | 32 |
17 | 07 37 | 37 | 32 |
18 | 37 | 37 | 32 |
19 | 37 | 37 | 32 |
20 | 37 | 37 | 37 |
21 | 37 | 37 | 37 |
22 | 37 | 37 | 37 |
23 | |||
24 |
Legenda
U - kurs przez E.Leclerc
C - do Zajezdni przez E.Leclerc
C - przez Lotnictwa, E.Leclerc
do Zajezdni MZK
Y - kursuje od pon do czwart.
P - kursuje w piątki
D - kurs do Dw. PKP
X - zjazd do Zajezdni MZK
U - kurs przez Lotnictwa
i E.Leclerc
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2025
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto