Pozostałe linie na przystanku: N1Przekierowuje do strony linii N1N2Przekierowuje do strony linii N21Przekierowuje do strony linii 13Przekierowuje do strony linii 34Przekierowuje do strony linii 45Przekierowuje do strony linii 56Przekierowuje do strony linii 67Przekierowuje do strony linii 78Przekierowuje do strony linii 89Przekierowuje do strony linii 910Przekierowuje do strony linii 1011Przekierowuje do strony linii 1113Przekierowuje do strony linii 1315Przekierowuje do strony linii 1516Przekierowuje do strony linii 1617Przekierowuje do strony linii 1719Przekierowuje do strony linii 1922Przekierowuje do strony linii 2223Przekierowuje do strony linii 2324Przekierowuje do strony linii 2426Przekierowuje do strony linii 2633Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | 04KPrzekierowuje do legendy 44 | 29 | 29 |
05 | 04KPrzekierowuje do legendy 15 | 09KPrzekierowuje do legendy | 09KPrzekierowuje do legendy |
06 | 03 13KPrzekierowuje do legendy 35 | 09 | 29 |
07 | 13 42KPrzekierowuje do legendy | 09 | 09 |
08 | 36 | 09 | 09 |
09 | 43KPrzekierowuje do legendy | 09 | 15 |
10 | 13 | 09KPrzekierowuje do legendy | 09KPrzekierowuje do legendy |
11 | 06 43KPrzekierowuje do legendy | 09 | 09 |
12 | 13 43 | 09KPrzekierowuje do legendy | 02KPrzekierowuje do legendy |
13 | 06 53 | 09 | 09 |
14 | 31KPrzekierowuje do legendy 43 | 09 | 09 |
15 | 13 43 | 09 | 15 |
16 | 11KPrzekierowuje do legendy | 09KPrzekierowuje do legendy | 02KPrzekierowuje do legendy |
17 | 11 | 09 | 09 |
18 | 15KPrzekierowuje do legendy | 09 | 09 |
19 | 09 | 09 | 09 |
20 | 02KPrzekierowuje do legendy | 09 | 02 |
21 | 11 | 09 | 09 |
22 | 26KPrzekierowuje do legendy | 26KPrzekierowuje do legendy | 26KPrzekierowuje do legendy |
23 | |||
24 |
Legenda
K - kurs do Komarna
R - kurs do Radomierz Z-d
ROZKŁAD WAŻNY OD 01-06-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto