Pozostałe linie na przystanku: 3Przekierowuje do strony linii 311Przekierowuje do strony linii 1121Przekierowuje do strony linii 2122Przekierowuje do strony linii 2224Przekierowuje do strony linii 2433Przekierowuje do strony linii 33
godz | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
03 | |||
04 | |||
05 | 38 | 38 | 38 |
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 38 | 41 | 40 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 40 | 38 | 38 |
22 | |||
23 | |||
24 |
Legenda
ROZKŁAD WAŻNY OD 25-06-2024
Informacja
Opłata za przejazd wynosi 4,00 zł brutto